MTB
MTB:ltä on saatavilla 21 erikokoista iskuvasaraa ammattikäyttöön. Iskuvasaroiden koot alkavat 80 kilosta päätyen aina 6950 kiloon asti. Vasaroiden konesuositukset alkavat yhdestä tonnista päätyen 100 tonnin koneluokkaan.
MTB
Iskuvasarat
MTB:ltä on saatavilla 21 erikokoista iskuvasaraa ammattikäyttöön. Iskuvasaroiden koot alkavat 80 kilosta päätyen aina 6950 kiloon asti. Vasaroiden konesuositukset alkavat yhdestä tonnista päätyen 100 tonnin koneluokkaan.
MTB on on perustettu vuonna 1972. Aluksi yritys valmisti varaosia muiden Iskuvasaravalmistajien laitteisiin. 2000-luvun alussa he alkoivat valmistaa täyshydraulisia iskuvasaroita omalla tuotemerkillään.
MTB:llä on myyntiä useissa maissa ja se valmistaa tuotteitaan yli 300 työntekijän voimin. Vuonna 2018 heille valmistui uusi, moderni tehdas, jolla on pinta-alaa 11 jalkapallokentän verran. MTB valmistaa tuotteensa itse.
MTB-tuotteet
MTB 705, MTB 505, MTB 365, MTB 265,
MTB 255, MTB 215, MTB 175, MTB 155,
MTB 125, MTB 95. MTB 65, MTB 45,
MTB 40, MTB 38, MTB 36, MTB 30,
MTB 25, MTB 21, MTB 15, MTB 11,
MTB 9
Leasingrahoituksella saat joustavasti käyttöösi ajanmukaiset laitteet tukemaan yrityksesi liiketoimintaa, etkä sido pääomaasi hankintoihin.
Mitä on hyvä tietää leasingista:
Leasingissa vuokrattava kohde toimii lähtökohtaisesti ainoana vakuutena rahoitukselle
Leasingvuokrat ovat kokonaan vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa.
Leasing on suomalaisessa kirjanpidossa taseen ulkopuolinen vastuu, eikä rasita yrityksen kassaa.
Kokoa siis yrityksesi arkea helpottavatl laitteet yhdeksi leasingrahoitteiseksi kokonaisuudeksi leasingkumppanimme Grenkeleasing Oy:n avulla. Kiinteä leasingvuokra helpottaa investointisi tuoton suunnittelua, yrityksesi budjetointia ja kassanhallintaa.
Leasingkumppanimme Grenke vapauttaa yrityksesi kasvuun
grenke räätälöi yrityksellesi kasvua tukevan rahoitus- ja palveluratkaisun, jonka ansiosta yritykselläsi on aina käytössään modernit ja tarkoituksenmukaiset [laitteet sekä niiden ylläpitopalvelut] yhdellä sopimuksella ja kiinteällä kuukausihinnalla.
grenke omistaa leasingkohteen sopimuskauden ajan ja laskuttaa kiinteää vuokraa sen käytöstä. Sopimuskauden jälkeen sovit omistajuudesta tai palautat laitteen. Uudet hankinnat teet uudella leasingsopimuksella.
Tiesitkö, että meiltä voit hankkia laitteet myös leasingilla?
Tekniset tiedot
| Malli | Työpaino kg | Iskuenergia | Iskutiheys / 1 min | Min/max öljyvirtaus | Työpaine | Terän halkaisija |
Työkone-suositus (T) | Melu (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB 705 | 6950 kg | 13 000 J | 285-400 | 250-350 L/Min | 150 Bar | 210 mm | 60-100 Ton | 128 |
| MTB 505 | 4500 kg | 9800 J | 300-420 | 220-300 L/Min | 140 Bar | 190 mm | 45-70 Ton | 130 |
| MTB 365 | 3800 kg | 8000 J | 320-510 | 180-280 L/Min | 140 Bar | 175 mm | 40-65 Ton | 129 |
| MTB 285 | 2950 kg | 6000 J | 320-520 | 170-280 L/Min | 140 Bar | 160 mm | 33-50 Ton | 130 |
| MTB 255 | 2520 kg | 5610 J | 330-525 | 180-250 L/Min | 140 Bar | 150 mm | 29-40 Ton | 132 |
| MTB 215 | 2200 kg | 4500 J | 350-550 | 160-230 L/Min | 140 Bar | 145 mm | 25-32 Ton | 135 |
| MTB 175 | 1880 kg | 3300 J | 350-550 | 120-180 L/Min | 135 Bar | 135 mm | 22-29 Ton | 129 |
| MTB 155 | 1650 kg | 2800 J | 360-650 | 100-180 L/Min | 135 Bar | 125 mm | 18-26 Ton | 130 |
| MTB 125 | 1255 kg | 1880 J | 390-700 | 70-130 L/Min | 135 Bar | 115 mm | 14-20 Ton | 127 |
| MTB 95 | 900 kg | 1760 J | 400-700 | 70-130 L/Min | 125 Bar | 100 mm | 9-15 Ton | 128 |
| MTB 65 | 750 kg | 1450 J | 350-700 | 60-120 L/Min | 125 Bar | 95 mm | 7-13 Ton | 128 |
| MTB 45 | 490 kg | 1060 J | 500-900 | 50-100 L/Min | 120 Bar | 85 mm | 4-10 Ton | 130 |
| MTB 40 | 380 kg | 980 J | 450-1000 | 45-100 L/Min | 100-140 Bar | 80 mm | 4-10 Ton | 130 |
| MTB 38 | 400 kg | 900 J | 520-1000 | 50-100 L/Min | 120 Bar | 80 mm | 3-8 Ton | 130 |
| MTB 36 | 400 kg | 900 J | 520-1000 | 50-100 L/Min | 120 Bar | 75 mm | 3-8 Ton | 130 |
| MTB 30 | 300 kg | 840 J | 390-1000 | 30-65 L/Min | 105-155 Bar | 70 mm | 3-8 Ton | 127 |
| MTB 25 | 310 kg | 470 J | 500-950 | 30-60 L/Min | 120 Bar | 70 mm | 2,5-6 Ton | 127 |
| MTB 21 | 215 kg | 450 J | 600-1140 | 30-60 L/Min | 120 Bar | 68 mm | 2,5-6 Ton | 127 |
| MTB 15 | 165 kg | 230 J | 600-1150 | 20-35 L/Min | 85-150 Bar | 50 mm | 1-3 Ton | 125 |
| MTB 11 | 120 kg | 200 J | 1140-1365 | 20-35 L/Min | 120 Bar | 45 mm | 1-2,5 Ton | 125 |
| MTB 9 | 80 kg | 120 J | 780-1140 | 15-30 L/Min | 120 Bar | 38 mm | 0,75-1,5 Ton | 125 |
Muut laitekategoriat
Yamamoto
Iskuvasarat
Tehma
Kannettavat kiilaimet
MSB
Iskuvasarat
Duramax
Vastaamme erikoistarpeisiin
Tarvitsetko joitain tiettyjä erikoisosia, mutta et löytänyt sopivia? Autamme sinua oikeiden tuotteiden löytämisessä ja teemme juuri sinulle räätälöityjä hankintoja.