MTB:ltä on saatavilla 21 erikokoista iskuvasaraa ammattikäyttöön. Iskuvasaroiden koot alkavat 80 kilosta päätyen aina 6950 kiloon asti. Vasaroiden konesuositukset alkavat yhdestä tonnista päätyen 100 tonnin koneluokkaan.
MTB on on perustettu vuonna 1972. Aluksi yritys valmisti varaosia muiden Iskuvasaravalmistajien laitteisiin. 2000-luvun alussa he alkoivat valmistaa täyshydraulisia iskuvasaroita omalla tuotemerkillään.
MTB:llä on myyntiä useissa maissa ja se valmistaa tuotteitaan yli 300 työntekijän voimin. Vuonna 2018 heille valmistui uusi, moderni tehdas, jolla on pinta-alaa 11 jalkapallokentän verran. MTB valmistaa tuotteensa itse.
Malli | Työpaino kg | Iskuenergia | Iskutiheys / 1 min | Min/max öljyvirtaus | Työpaine | Terän halkaisija | Työkone suositus (T) | Melu (Db) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB 705 | 6950 | 13 000 J | 285-400 | 250-350 L/Min | 150 Bar | 210 MM | 60-100 Ton | 128 |
MTB 505 | 4500 | 9800 J | 300-420 | 220-300 L/Min | 140 Bar | 190 MM | 45-70 Ton | 130 |
MTB 365 | 3800 | 8000 J | 320-510 | 180-280 L/Min | 140 Bar | 175 MM | 40-65 Ton | 129 |
MTB 285 | 2950 | 6000 J | 320-520 | 170-280 L/Min | 140 Bar | 160 MM | 33-50 Ton | 130 |
MTB 255 | 2520 | 5610 J | 330-525 | 180-250 L/Min | 140 Bar | 150 MM | 29-40 Ton | 132 |
MTB 215 | 2200 | 4500 J | 350-550 | 160-230 L/Min | 140 Bar | 145 MM | 25-32 Ton | 135 |
MTB 175 | 1880 | 3300 J | 350-550 | 120-180 L/Min | 135 Bar | 135 MM | 22-29 Ton | 129 |
MTB 155 | 1650 | 2800 J | 360-650 | 100-180 L/Min | 135 Bar | 125 MM | 18-26 Ton | 130 |
MTB 125 | 1255 | 1880 J | 390-700 | 70-130 L/Min | 135 Bar | 115 MM | 14-20 Ton | 127 |
MTB 95 | 900 | 1760 J | 400-700 | 70-130 L/Min | 125 Bar | 100 MM | 9-15 Ton | 128 |
MTB 65 | 750 | 1450 J | 350-700 | 60-120 L/Min | 125 Bar | 95 MM | 7-13 Ton | 128 |
MTB 45 | 490 | 1060 J | 500-900 | 50-100 L/Min | 120 Bar | 85 MM | 4-10 Ton | 130 |
MTB 40 | 380 | 980 J | 450-1000 | 45-100 L/Min | 100-140 Bar | 80 MM | 4-10 Ton | 130 |
MTB 38 | 400 | 900 J | 520-1000 | 50-100 L/Min | 120 Bar | 80 MM | 3-8 Ton | 130 |
MTB 36 | 400 | 900 J | 520-1000 | 50-100 L/Min | 120 Bar | 75 MM | 3-8 Ton | 130 |
MTB 30 | 300 | 840 J | 390-1000 | 30-65 L/Min | 105-155 Bar | 70 MM | 3-8 Ton | 127 |
MTB 25 | 310 | 470 J | 500-950 | 30-60 L/Min | 120 Bar | 70 MM | 2,5-6 Ton | 127 |
MTB 21 | 215 | 450 J | 600-1140 | 30-60 L/Min | 120 Bar | 68 MM | 2,5-6 Ton | 127 |
MTB 15 | 165 | 230 J | 600-1150 | 20-35 L/Min | 85-150 Bar | 50 MM | 1-3 Ton | 125 |
MTB 11 | 120 | 200 J | 1140-1365 | 20-35 L/Min | 120 Bar | 45 MM | 1-2,5 Ton | 125 |
MTB 9 | 80 | 120 J | 780-1140 | 15-30 L/Min | 120 Bar | 38 MM | 0,75-1,5 Ton | 125 |
Miksi ostaa MTB-iskuvasara Stenmannilta
- MTB on vakavarainen ja kokenut valmistaja, joka on perustettu vuonna 1972
- Laadukkaat ja pitkään käytössä olleet tuotteet
- MTB iskuvasarat ovat täyshydraulisia iskuvasaroita. Täyshydraulinen tekniikka on omiaan murskaustyömailla, joissa kivet pitää pilkkoa pieneen kokoon mahdollisimman nopeasti
- Stenmann Oy on vakavarainen perheyritys
- Stenmann Oy:llä on varastossaan MTB:n kulutus- ja varaosia. Meillä on myös MTB-iskuvasaroita sijaiskäyttöön ja vuokralle
- Stenmann Oy:llä on oma korjaamo MTB-iskuvasaroita varten. Huoltoon toimitetun vasaran huolto aloitetaan heti
- Stenmann Oy:llä on käytössään Hiab-nosturiauto, jolla voimme noutaa ja toimittaa huollon tarpeessa olevan iskuvasaran erityistä kiirettä vaativissa huoltotehtävissä
- Stenmann Oy:n kautta on saatavilla leasingrahoitus. Iskuvasaran osto ei vaadi pääomaa, vaan pääset töihin kuukausimaksulla
- MTB-iskuvasaroille myönnetään yhden vuoden tehdastakuu